Προηγούμενο
ΚΙΑΛΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ MILTEC 8x42 WATERPROOF
Επόμενο
ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ NIGHT VISION PULSAR Digital NV Forward FN455S
-10 %
ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ NIGHT VISION PULSAR DIGITAL NV FORWARD - ΚΥΑΛΙΑ - ΚΑΜΕΡΕΣ - VHF
ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ NIGHT VISION PULSAR DIGITAL NV FORWARD, Εμπρόσθιο προσάρτημα Νυχτερινής παρατήρησης. Ψηφιακή συσκευή που μετατρέπει ένα μονοκυάλι ημερήσιας παρατήρησης σε νυχτερινής.
Βελτιωμένη νυκτερινή ευαισθησία, μετάδοση εικόνας μέσω Internet σε πραγματικό χρόνο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα | Τροφοδοσία | ||
Τύπος αισθητήρα | Αισθητήρας CMOS | Τροφοδοσία , volt | 3,1 - 4,2 |
Ανάλυση κάμερας, pixels | 702x526 | Τύπος μπαταρίας | B-Pack |
Ανάλυση οθόνης, pixels | 640x480 | Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας | 5V USB |
Τύπος USB | Micro USB τύπος B | Κανάλι Wi-Fi | |
Οπτικά Χαρακτηριστικά | Συχνότητα | 2,4 GHz | |
Μεγέθυνση, x | 1 (της ψηφιακής μονάδας) | Πρότυπο | 802.11 b/g/n |
Σχετικό διάφραγμα, D/f' | 1:1,2 | Απόσταση λήψης σε οπτική επαφή, μέτρα | 15 |
Προτεινόμενη οπτική μεγέθυνση | 4 - 8 | Φυσικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά | |
Ελάχιστη απόσταση παρατήρησης, μέτρα | 5 | Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας | -25 C° ........ +50 C° |
Φωτιστικό υπερύθρων | Αντοχή σε κρούσεις, Joule | 6000 | |
Πηγή ακτινοβολίας (τύπος διόδου) | LED | Διαστάσεις, mm | 155x82x117 |
Μήκος κύμματος υπερύθρων , nm | 940 | Βάρος (χωρίς μπαταρίες), κιλά | 0,54 |
Απόσταση παρατήρησης, μέτρα | |||
Απόσταση παρατήρησης, μέτρα | 450 |
ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ NIGHT VISION PULSAR DIGITAL NV FORWARD - PULSAR
Ετικέτες:
ΚΙΑΛΙΑ
, ΚΙΑΛΙ
, ΚΙΑΛΙ ΝΥΚΤΟΣ
, ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΚΤΟΣ
, ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΑΣ
, ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
, ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ PULSAR
, PULSAR
, ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
,